Descripción
- Energía metabolizable (según NRC85): 3377 kcal/kg
- Energía metabolizable (según NRC2006): 3578,46 kcal/kg
- Extracto libre de nitrógeno (ELN): 49,2%
Componentes Analíticos
Proteínas brutas: | 23% |
Materia grasa bruta: | 10% |
Fibras brutas: | 2,4% |
Ceniza bruta: | 6,4% |
Calcio: | 1,5% |
Fósforo: | 0,95% |
Humedad: | 9% |
Aditivos Nutricionales
Vitamina A | 22.000 U.I. |
Vitamina D3 | 1.500 U.I. |
3a700/Vitamina E (DL-α-tocoferil acetato): | 100 mg |
Sulfato de hierro monohidratado: | 132mg (Fe: 40mg) |
Yoduro potasio: | 3,3mg (I:2mg) |
Sulfato de cobre: | 11mg (Cu:5mg) |
Quelato de cobre de aminoácido hidratado: | 22mg (Cu:5mg) |
Óxido de manganeso: | 92,6mg (Mn:50 mg) |
Óxido de zinc: | 250mg (Zn:185mg) |
Quelato de zinc de aminoácido hidratado: | 39mg (Zn:10mg) |
3b8.12/ Selenimetionina: | 140mg (Se: 0.3mg) |
Antioxidantes y Conservantes. |